<tr id="xlkan"><rt id="xlkan"></rt></tr>

      二維碼 購物車
      云訊傳媒-電子行業信息采購平臺

      深圳市本誠電子有限公司

      電感、線圈、變壓器、電子產品的生產與銷售;電子產品的技術開發與銷售;國內貿易、貨物及技術進出口(法律、行政法規、國務院決定規定在登記前須經批準的項…

      VIP會員

      云訊通

      收藏 0
      掃一掃
      舉報

      T-2-231M~T-2-681磁環電感

      產品價格面議對比

      詢價暫無

      瀏覽407

      發貨廣東東莞市付款后3天內

      品牌本誠(bcc)

      過期長期有效

      更新日期2017-08-06 23:50

      企業旺鋪http://bencheng.yunxun.ltd/

      企業主推商品

      誠信檔案
      加關注







      詳細說明

      〓 WA TYPE

      ● EXTERNAL DIMENSIONS UNIT:mm(外形尺寸)

      T-2-5R0M~T-2-151M磁環電感

      T-2-5R0M~T-2-151M磁環電感

      T-2 TYPE

      ●SPECIFICATION TABLE
      PART
      NUMBER
      品名
       
      INDUCTANCE
      (uH)
      1KHz/OA
      電感值
      INDUCTANCE
      (uH)
      1KHz/maxIDC
      電感值
      IDC(max)
      (A)
      定格電流
       
      DC
      RESISTANCE
      (Ω)max
      直流電阻
      DIMENSION(mm)
      (尺寸)
       
      WEIGHT
      (g/pcs) 重量
       
      A

       
      D

       
      T-2-231M-6826 230.00 148.00 2.00 0.108 22.50 9.500 9.800
      T-2-500M-8026 50.00 33.00 5.00 0.022 26.50 12.00 14.20
      T-2-600M-8026 60.00 42.00 4.00 0.030 26.50 11.50 13.70
      T-2-750M-8026 75.00 54.00 3.00 0.039 25.50 11.00 13.00
      T-2-820M-8026 82.00 60.00 3.00 0.042 24.50 10.50 13.00
      T-2-10IM-8026 100.00 53.00 5.00 0.033 26.50 12.50 16.80
      T-2-151M-8026 150.00 68.00 5.00 0.042 27.00 13.50 18.00
      T-2-221M-8026 220.00 105.00 4.00 0.059 26.50 13.00 17.90
      T-2-271M-8026 270.00 140.00 3.00 0.081 26.00 12.00 16.60
      T-2-321M-8026 320.00 193.00 2.00 0.131 25.00 10.50 14.00
      T-2-431M-8026 430.00 246.00 2.00 0.150 25.00 11.00 15.00
      T-2-961M-8026 960.00 625.00 1.00 0.438 25.00 11.00 13.00
      T-2-900M-9026 90.00 54.00 5.00 0.034 29.50 15.50 23.60
      T-2-141M-9026 140.00 98.00 3.00 0.064 28.00 14.50 22.00
      T-2-20IM-9026 200.00 154.00 2.00 0.114 28.00 14.00 20.80
      T-2-321M-9026 320.00 120.00 5.00 0.068 29.50 17.00 29.60
      T-2-451M-9026 450.00 280.00 2.00 0.174 28.00 14.00 23.00
      T-2-471M-9026 470.00 398.00 1.00 0.354 26.50 13.00 19.50
      T-2-471M-9026 470.00 225.00 3.00 0.188 28.50 15.50 27.00
      T-2-182M-9026 1800.00 1130.00 1.00 0.680 27.50 14.00 22.40
      T-2-820M-9426 82.00 52.00 5.00 0.033 31.00 15.50 22.40
      T-2-10IM-9426 100.00 69.00 4.00 0.042 29.50 13.50 21.90
      T-2-131M-9426 130.00 96.00 3.00 0.061 29.00 13.00 21.60
      T-2-221M-9426 220.00 170.00 2.00 0.121 28.50 12.00 20.60
      T-2-30IM-9426 300.00 120.00 5.00 0.064 30.00 15.50 28.80
      T-2-391M-9426 390.00 165.00 4.00 0.088 29.50 15.00 27.20
      T-2-471M-9426 470.00 400.00 1.00 0.342 27.50 11.50 19.00
      T-2-50IM-9426 500.00 242.00 3.00 0.124 29.00 14.00 26.00
      T-2-781M-9426 780.00 428.00 2.00 0.225 28.50 13.50 24.10
      T-2-132M-9426 1300.00 933.00 1.00 0.585 28.50 12.50 21.20
      T-2-300M-10626 30.00 21.00 10.0 0.009 36.00 19.50 42.00
      T-2-350M-10626 35.00 25.00 10.0 0.010 36.00 19.50 43.00
      T-2-560M-10626 56.00 41.50 7.00 0.020 34.00 18.00 40.00
      T-2-680M-10626 68.00 46.00 7.00 0.021 34.00 18.00 40.00
      T-2-820M-10626 82.00 53.00 7.00 0.023 34.00 18.00 41.00
      T-2-10IM-10626 100.00 75.00 5.00 0.036 33.50 17.00 39.00
      T-2-151M-10626 150.00 110.00 4.00 0.053 32.50 16.50 38.40
      T-2-20IM-10626 200.00 157.00 3.00 0.078 32.00 16.00 37.80
      T-2-30IM-10626 300.00 250.00 2.00 0.142 31.50 15.50 37.80
      T-2-851M-10626 850.00 567.00 2.00 0.211 32.50 16.50 41.80
      T-2-750M-13026 75.00 43.00 10.0 0.014 42.00 19.50 64.00
      T-2-131M-13026 130.00 79.00 7.00 0.031 41.00 18.00 58.00
      T-2-20IM-13026 200.00 134.00 5.00 0.056 39.00 17.00 55.60
      T-2-251M-13026 250.00 105.00 10.0 0.027 42.50 21.50 82.00
      T-2-471M-13026 470.00 190.00 7.00 0.064 40.50 19.50 72.00
      T-2-681M-13026 680.00 295.00 5.00 0.105 39.00 18.50 65.20
      ● PART NUMBERING SYSTEM(品名系統)

      T-2-5R0M~T-2-151M磁環電感

      1 SERIES NAME      品名       指磁環線圈
      3 INDUCTANCE      電感值      前兩位為有效數字,第三位表零的個數
      4 TOLERANCE CODE  公差        J:±5%,K:±10%,L:±15% M:±20%,P:±25% ,N:±30%s
      5 DIMENSIONS      尺寸        外徑(英寸)
      5 CORE MAKING                 指磁環材質
      ● FEATURES(特性)
      High Saturation Materal. Wide Inductance Range. High Current Capability .
      Low DC resistance.
      ● APPLICATIONS (用途)
      SwiT-2hing Regulators . Automotive Systems. PowerAmplifiers. Power Supplies.
      SCR and Triac Controls. Speaker Crossover Networks. EM/RFI Suppression.
      ● GENERAL ConDITIONS (一般條件)
      Operating temperature:-55℃ ~+55℃ . Storage temperature:-40 ℃~+40℃
      Inductance range:l u H~0000 u H. Current rating based on current density
      about 8A/mm2 I ron Power Core Material 26:50Hz~100KHz . Iron Power Core
      Material 52:10KHz~500KHz
      ★ Design As Gustomer's Requested Specifications. ( 根據客戶要求參數來設計!)

       
      舉報收藏 0評論 0 打印

      店長推薦商品

      更多»

      店鋪內其他商品

      更多»

      全網相似產品推薦

      換一批

      相關欄目

      免責聲明

      本網頁所展示的有關【T-2-231M~T-2-681磁環電感_供應_深圳市本誠電子有限公司】的信息/圖片/參數等由的會員【深圳市本誠電子有限公司】提供,由會員【深圳市本誠電子有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【T-2-231M~T-2-681磁環電感_供應_深圳市本誠電子有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【T-2-231M~T-2-681磁環電感_供應_深圳市本誠電子有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。

      聯系方式

      在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對云訊傳媒-電子行業信息采購平臺的關注與支持!

      按排行字母分類:

      A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

      (c)2014-2015 深圳云訊傳媒有限公司 All Rights Reserved

       |  粵ICP備14069517號  |  44030602000950
      91极品18禁国产在线播放|香港经典a毛片免|AAA午夜级特黄日本大片|野花社区日本免费|亚洲午夜福利院在线

      <tr id="xlkan"><rt id="xlkan"></rt></tr>